Se você está se perguntando se o seu filhote está com o peso ideal, confira a tabela de peso por idade baseada em dados reais!
Tabela de peso do Maine Coon por idade
| Idade | Fêmeas (peso médio) | Machos (peso médio) |
|---|---|---|
| 4 meses | 2,5 – 3,5 kg | 2,9 – 3,8 kg |
| 5 meses | 2,7 – 4,2 kg | 3,3 – 5,5 kg |
| 6 meses | 3,1 – 4,3 kg | 3,4 – 6 kg |
| 7 meses | 3,3 – 4,6 kg | 4,1 – 6,5 kg |
| 8 meses | 3,7 – 5 kg | 4,4 – 6,9 kg |
| 9 meses | 4,1 – 5,2 kg | 5 – 7 kg |
| 10 meses | 4 – 5,5 kg | 5,1 – 7,8 kg |
| 11 meses | 4,3 – 6 kg | 5,5 – 8 kg |
| 12 meses | 4,5 – 6,5 kg | 5,8 – 9 kg |
| 15 meses | 4,5 – 6,8 kg | 6 – 9,2 kg |
| 18 meses | 4,5 – 7 kg | 6 – 9,5 kg |
| 21 meses | 4,5 – 7 kg | 6 – 9,8 kg |
| 24 meses | 4,5 – 7,3 kg | 8 – 10 kg |
| 36 meses | 4,5 – 7,5 kg | 8 – 10 kg |
O que influencia no peso do Maine Coon?
O peso pode variar de acordo com:
-
Genética dos pais
-
Qualidade da alimentação
-
Nível de atividade física
-
Castrado ou não
-
Problemas de saúde (hipotireoidismo, obesidade, etc.)
📌 Dica do blog: quando se preocupar?
Se o seu Maine Coon estiver muito abaixo ou muito acima da média, vale a pena:
-
Consultar um veterinário especializado em felinos
-
Avaliar a dieta e rotina do gato
-
Verificar se há vermes ou outras condições que afetem o crescimento
Conclusão
O Maine Coon é uma raça majestosa que merece atenção especial durante o crescimento. Use essa tabela como guia e lembre-se: cada gatinho é único! O mais importante é garantir que ele esteja saudável, bem alimentado e com exames em dia.

Comentários
Postar um comentário